案件基本資料
| 計畫案名 | 變更八卦山風景特定區計畫(第二次通盤檢討案)(彰化縣部分第一階段)案 | ||
| 隸屬都計區 | 八卦山脈風景特定區 | ||
| 案件位階 | 主要計畫 | 案件類型 | 通盤檢討 |
| 目前進度 | 發布實施 | 案件備註 | |
| 發展限制 | 無發展限制 | 計畫目標年 | 100 |
| 現況人口 | 人 | 計畫人口 | 36500 人 |
| 計畫面積 | 1789.66 公頃 | 居住密度 | 210 人/公頃 |
| 計畫範圍 | |||
| 擬定機關 | 彰化縣政府 | ||
| 日期 | 公文 | 說明會 | 登報內容 | ||||
| 87年08月16日 | 府建城字第108891A號 |
|
|||||
| 96年07月11日 | 府建城字第108891A號 |
|
|||||
| 96年08月05日 |
|
| 發布實施日期 | 97年05月28日 | 發布實施公文 | 府建城字第0970108891A號 | ||
| 發布實施公告日起 | 97年05月28日 | 發布實施備註 | |||
| 附件 | |||||
| 發布實施登報資訊 | |||||
回都市計畫查詢